Стол разделочно-производственный без бортов, полка сплошная или перфорирова

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 388-45-45
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Столешница и полка стола изготовлены из нержавейки t=0,5 AISI 430, столешница усилена с внутренней стороны листом ламинированной древесностружечной плиты (ЛДСП), что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. Каркас оцинкованный, стойки-уголок
Код | Наименование | Длина, мм | Глубина, мм | Высота без опоры, мм | Масса (нетто/брутто), кг | Нагрузка на столешницу (полку) не более, кг |
4.824.055-91 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/0,7-П (нержавейка) | 700 | 400 | 840 | 12,7/14,2 | - |
4.824.055-175 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,4/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 400 | 840 | 12,7/14,2 | 105 |
695169.008 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,5/1,1-2П (2 полки, нерж.) | 1100 | 500 | 840 | 24,6/26,6 | - |
4.824.055-26 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П | 600 | 600 | 840 | 16,0/17,5 | 50 |
4.824.055-65 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-П (нержавейка) | 600 | 600 | 840 | 16,0/17,5 | 50 |
695169.008-38 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-2П (2 полки) | 600 | 600 | 840 | 17,0/18,5 | 50 |
4.824.055-156 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,8-П | 800 | 600 | 840 | 18,5/20,5 | - |
4.824.055-27 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П | 950 | 600 | 840 | 21,1/23,1 | 85 |
4.824.055-66 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-П (нержавейка) | 950 | 600 | 840 | 21,1/23,1 | 85 |
695169.008-40 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,95-2П (2 полки) | 600 | 950 | 840 | 23,3/25,3 | 85 |
4.824.055-166 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,0-П | 1000 | 600 | 840 | 20,2/22,2 | - |
4.824.055-28 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П | 1200 | 600 | 840 | 24,7/27,2 | 105 |
4.824.055-67 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-П (нержавейка) | 1200 | 600 | 840 | 24,7/27,2 | 105 |
695169.008-43 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-2П (2 полки) | 600 | 1200 | 840 | 27,9/30,4 | 105 |
4.824.055-29 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П | 1500 | 600 | 840 | 29,6/32,6 | 135 |
4.824.055-68 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 600 | 840 | 29,6/32,6 | 135 |
695169.008-44 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-2П (2 полки) | 600 | 1500 | 840 | 33,4/36,0 | 135 |
4.824.055-30 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,8-П | 1800 | 600 | 840 | 33,5/37,0 | 160 |
4.824.055-31 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П | 950 | 700 | 840 | 23,1/25,3 | 95 |
4.824.055-70 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/0,95-П (нержавейка) | 950 | 700 | 840 | 23,1/25,3 | 95 |
4.824.055-167 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,0-П | 1000 | 700 | 840 | 22,3/24,3 | - |
4.824.055-32 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П | 1200 | 700 | 840 | 27,0/29,7 | 125 |
4.824.055-71 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,2-П (нержавейка) | 1200 | 700 | 840 | 27,0/29,7 | 125 |
4.824.055-33 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П | 1500 | 700 | 840 | 31,4/34,6 | 155 |
4.824.055-72 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 700 | 840 | 31,4/34,6 | 155 |
4.824.055-34 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П | 1800 | 700 | 840 | 37,4/41,1 | 185 |
4.824.055-73 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,7/1,8-П (нержавейка) | 1800 | 700 | 840 | 37,4/41,1 | 185 |
4.824.055-35 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/0,95-П | 950 | 800 | 840 | 25,1/27,5 | 110 |
4.824.055-36 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,2-П | 1200 | 800 | 840 | 29,8/32,7 | 140 |
4.824.055-37 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П | 1500 | 800 | 840 | 35,4/38,8 | 180 |
4.824.055-76 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,5-П (нержавейка) | 1500 | 800 | 840 | 35,4/38,8 | 180 |
4.824.055-38 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П | 1800 | 800 | 840 | 41,0/44,9 | 200 |
4.824.055-77 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,8/1,8-П (нержавейка) | 1800 | 800 | 840 | 41,0/44,9 | 200 |
Полка перфорированая с округлыми отверстиями для слива воды | ||||||
4.824.055-39 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/0,6-ПР | 600 | 600 | 840 | 16,0/17,5 | 50 |
4.824.055-41 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,2-ПР | 1200 | 600 | 840 | 24,7/27,2 | 105 |
4.824.055-42 | Стол разделочно-производственный без бортов СРП-0-0,6/1,5-ПР | 1500 | 600 | 840 | 29,6/32,6 | 135 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте