Холодильная витрина Парабель ВХСн-2,5
- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 388-45-45
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Холодильная витрина Парабель ВХСн-2,5
Наименование | Холодильная витрина Парабель ВХСн-2,5 | ||||||||||
Глубина выкладки | 835 мм | ||||||||||
Площадь выкладки (м2) | 2,1 | ||||||||||
Полезный объем выкладки (м) | 0,46 | ||||||||||
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 4,22 | ||||||||||
Холодопроизводительность, (Вт) | 1400 | ||||||||||
Цвета |
| ||||||||||
Температура окружающей среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 2,1 | ||||||||||
Наличие запасника | Есть | ||||||||||
Тип охлаждения | Динамическое | ||||||||||
Способ оттаивания | ТЭН | ||||||||||
Подогрев переднего стекла | ПЭН | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный ток, A | 1,4 | ||||||||||
Номинальная мощность ламп, Вт | 64 | ||||||||||
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2500х1075х1200 | ||||||||||
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 2770х1200х1120 | ||||||||||
Нетто, не более кг | 185 | ||||||||||
Брутто, не более кг | 420 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте